- -2%
MONACOR SP-8/150PA
8" reproduktor , rozsah: 88-8000 Hz ,citlivost: 96 dB/m, příkon 150W, impedance 8 Ω
Zásady zabezpečení
Vaše osobní údaje držíme v bezpečí!
Zásady doručení
Doprava do 24h od 105Kč
Zásady vrácení
Možnost vrácení bez udání důvodu do 14 dnů
Impedance (Z) | 8 Ω |
---|---|
Operating voltage | - |
Frequency range | f3-8,000 Hz |
Resonant frequency (fs) | 88 Hz |
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | - |
Power rating | 150 WRMS |
Peak music power output | 300 WMAX |
Sensitivity | 96 dB |
Max. rated SPL | - |
Max. voltage | - |
Radiation angle, horizontal | |
Radiation angle, vertical | |
Suspension compl. (Cms) | 0.16 mm/N |
Moving mass (Mms) | 20 g |
Mech. Q factor (Qms) | 4.12 |
Electr. Q factor (Qes) | 0.48 |
Total Q factor (Qts) | 0.43 |
Equivalent volume (Vas) | 12 l |
DC resistance (Re) | 6.9 Ω |
Force factor (BxL) | 12.6 Tm |
Voice coil induct. (Le) | 0.6 mH |
Voice coil diameter | 50 mm |
Voice coil former | Kapton |
Linear excursion (XMAX) | ±1.25 mm |
Eff. cone area (Sd) | 219 cm2 |
Magnet weight | 1.1 kg |
Magnet diameter | Ø 140 mm |
Mounting cutout | - |
Mounting depth | - |
Mounting hole diameter | - |
Hole spacing X-axis | - |
Hole spacing Y-axis | - |
Dimensions | Ø 210 mm x 98 mm |
Outside diameter | - |
Width | - |
Height | - |
Depth | - |
Protective class | |
Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
Weight | 3 kg |
Sales unit | 1 |
chat
Komentáře (0)