

1" driver , montáž příruba , 3000-19000Hz, 110dB, 50W
Vaše osobní údaje držíme v bezpečí!
Doprava do 24h od 105Kč
Možnost vrácení bez udání důvodu do 14 dnů
Impedance (Z) | 8 Ω |
---|---|
Operating voltage | - |
Frequency range | fx-19,000 Hz |
Resonant frequency (fs) | 1,750 Hz |
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | 3,000 Hz |
Power rating | 50 W |
Peak music power output | 100 W |
Sensitivity | 110 dB/W/m |
Max. rated SPL | - |
Max. voltage | - |
Radiation angle, horizontal | |
Radiation angle, vertical | |
Suspension compl. (Cms) | - |
Moving mass (Mms) | - |
Mech. Q factor (Qms) | - |
Electr. Q factor (Qes) | - |
Total Q factor (Qts) | - |
Equivalent volume (Vas) | - |
DC resistance (Re) | - |
Force factor (BxL) | - |
Voice coil induct. (Le) | - |
Voice coil diameter | 34.4 mm |
Voice coil former | - |
Linear excursion (XMAX) | - |
Eff. cone area (Sd) | - |
Magnet weight | - |
Magnet diameter | 75 mm |
Mounting cutout | dep. on horn |
Mounting depth | dep. on horn |
Mounting hole diameter | - |
Hole spacing X-axis | - |
Hole spacing Y-axis | - |
Dimensions | Ø 75 mm x 75 mm |
Outside diameter | - |
Width | - |
Height | - |
Depth | - |
Protective class | |
Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
Weight | 0.495 kg |
Sales unit | 1 |
Type of speaker |